W dniach 29.05-01.06 2014 roku w Szklarskiej Porębie w Ośrodku „Królowa Karkonoszy” rozegrano ogólnopolski finałowy turniej DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W SZACHACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH. W zawodach wzięły udział 23 drużyny z całej Polski. Każdy zespół składał się z 3 chłopców i 1 dziewczyny. Wśród 118 uczestników znaleźli się: mistrzowie międzynarodowi, kandydaci na mistrza FIDE oraz mistrzowie krajowi i kandydaci na mistrza krajowego. Brązowa drużyna z naszej szkoły wystąpiła w składzie: Marcin Pietruszewski – I szachownica, Michał Łada – II, Michał Poświatowski – III i Katarzyna Murawko – IV. Opiekunem, a zarazem instruktorem zespołu od wielu lat jest prof. Marian Malinowski.
W pierwszym dniu rozgrywek nasi szachiści zremisowali tylko jedno spotkanie, pozostałe wygrywając, co uplasowało nas na drugiej pozycji z taką samą ilością punktów jak drużyna prowadząca. Zespołowi zależało jednak na uzyskaniu lepszego wyniku, dlatego też – by zniwelować skutki stresu – po południu drużyna wraz z profesorem wykonała marszrutę na Wielki Kamień (1058 m n.p.m. W tym dniu szachiści zajęli III miejsce przegrywając z XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy z Warszawy. Odprężeni popołudniową marszrutą, uczniowie przystąpili w trzecim dniu rozgrywek zmotywowani możliwością awansowania na wyższą pozycję. Pomimo zwycięstwa i remisu drużyna z Warszawy nie dała się wyprzedzić. Sobotnia porażka zadecydowała o znakomitym trzecim miejscu naszego zespołu i zdobyciu brązowego medalu. Pojedynek z drużyną z Warszawy był więc kluczowym. Zespół wygrywający praktycznie zapewniał sobie mistrzostwo. Chociaż walka była bardzo zacięta do ostatniego posunięcia, lepsi okazali się nowi mistrzowie. Można dodać, że ubiegłoroczny wicemistrz Polski zajął dopiero XV miejsce, co wskazuje, że w kolejnym roku znalezienie się w strefie medalowej było znakomitym wynikiem i niełatwym do powtórzenia. Ponadto Marcin Pietruszewski zajął III miejsce spośród grających na I szachownicy zdobywając 8,5 z 11 punktów.
W ten sposób drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Suwałkach pierwszy raz w historii szkoły w dwóch kolejnych latach znalazła się na podium, po ubiegłorocznym zwycięstwie zostając BRĄZOWYM MEDALISTĄ DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI. Szachistom i ich opiekunowi serdecznie GRATULUJEMY!!!!.
W załączeniu tabela rozgrywek oraz galeria zdjęć.
M-ce | Nazwa drużyny | Duże punkty | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ |
I | XIX LiceumOgólnokształcące im. Powstańców Warszawy Warszawa | 19.0 | 32.5 | 211.50 | 258.50 | 14;8;10;5;1;4;12;19; |
II | I Liceum Ogólnokształcące Gorzów Wielkopolski | 18.0 | 26.5 | 211.50 | 263.50 | 18;11;8;15;5;6;12; |
III | I Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej Suwałki | 16.0 | 27.5 | 210.50 | 262.50 | 12;6;2;8;11;16; |
4 | Liceum Ogólnokształcące nr 6 Bydgoszcz | 13.0 | 24.5 | 214.50 | 267.00 | 16;14;6;11;17;15; |
5 | II Liceum Ogólnokształcące im Ks. J. Twardowskiego Dębica | 13.0 | 24.0 | 213.50 | 265.50 | 13;9;17;16;5; |
6 | Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Brzozów | 13.0 | 23.5 | 219.50 | 265.50 | 4;23;2;10; |
7 | Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa Skierniewice | 13.0 | 23.5 | 208.00 | 248.00 | 21;5;9;14;8; |
8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im T. Kościuszki Toruń | 12.0 | 26.5 | 192.00 | 238.50 | 18;20;13;9;2; |
9 | Liceum Ogólnokształcące nr 2 Wrocław | 12.0 | 23.5 | 201.00 | 248.00 | 17;19;18;13; |
10 | ZSO Bogatynia | 11.0 | 24.0 | 206.50 | 249.00 | 22;4;14; |
11 | I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego Gliwice | 11.0 | 22.5 | 169.50 | 209.50 | 19;22;20;21;23; |
12 | Zespół Szkół nr 2 im. A.F. Modrzewskiego Rybnik | 11.0 | 22.5 | 168.00 | 202.00 | 23;22;20;21; |
13 | XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica Warszawa | 11.0 | 22.0 | 175.50 | 209.50 | 20;16;17;21;22; |
14 | II Liceum Ogólnokształcące Świdnica | 11.0 | 21.5 | 199.00 | 234.00 | 21;13;4;19; |
15 | III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza Tarnów | 11.0 | 21.0 | 201.50 | 247.50 | 23;9;10; |
16 | Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Kościelec | 10.0 | 22.5 | 157.00 | 197.00 | 20;21;23;22; |
17 | XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika Warszawa | 10.0 | 21.5 | 171.00 | 205.00 | 23;21; |
18 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 Opole | 10.0 | 19.5 | 212.50 | 264.50 | 19;13;9; |
19 | II Liceum Ogólnokształcące Gniezno | 9.0 | 21.0 | 170.50 | 210.50 | 20;14;23; |
20 | Liceum Ogólnokształcące nr 3 Suwałki | 7.0 | 16.5 | 159.00 | 188.50 | 20; |
21 | Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki Syców | 5.0 | 15.5 | 159.00 | 192.50 | 21; |
22 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Sulechów | 5.0 | 15.0 | 160.00 | 188.50 | 21; |
23 | Technikum EZN Wrocław | 2.0 | 9.0 | 166.00 | 193.50 | |
Och widzę, że prowadzący jest tak zajęty prowadzeniem tej, jakże górnolotnej witryny, że nie ma czasu odpisać na mój komentarz, a szkoda. A mawiał mój ulubiony polonista, teraz gdzie sie nie obejrzysz możesz dostrzec samych ćwierćinteligentów i chyba miał rację. pozdrawiam 🙂
Witaj jedna dziesiąta inteligencie tą, jak dobrze zauważyłeś, górnolotną witrynę prowadzi dwóch nauczycieli, którzy są teraz na wycieczce w górach. Dodatkowo by cię zdziwić wiele tekstów na tej stronie jest redagowanych przez nauczycieli polskiego, mi. przez twojego ulubionego polonistę. A ja tu tylko sprzątam śmieci. Pozdrawiam.
Hmmm w jakim języku jest to napisane? jeżeli po ubiegłorocznym zwycięstwie znowu przyszedł sukces, to jakim cudem? przecież zeszłoroczny mistrz był dopiero XV, czyż nie?